Курсаткичлар номи Наименование показателя | Сатр коди Код стр. | Хисобот даври бошига На начало очётного периода | Хисобот даври охирига На конец очётного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Активлар | |||
I. Узок муддатли активлар I. Долгосрочные активы | |||
Асосий воситалар: Основные средства: | |||
Бошлангич (кайта тиклаш) киймати (0100, 0300) Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | О1О | ||
Эскириш суммаси (0200) Сумма износа (0200) | О11 | ||
Колдик (баланс) киймати (сатр. 010-011) Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | О12 | – | – |
Номоддий активлар: Нематериальные активы: | |||
Бошлангич киймати (0400) Первоначальная стоимость (0400) | О2О | ||
Амортизация суммаси (0500) Сумма амортизации (0500) | О21 | ||
Колдик (баланс) киймати (сатр. 020-021) Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021) | О22 | – | – |
Узок муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040+050+060+070+080), шу жумладан: Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080), в том числе: | О3О | 1 000 | 1 000 |
Кимматли когозлар (0610) Ценные бумаги (0610) | О4О | 1 000 | 1 000 |
Шуъба хужалик жамиятларига инвестициялар (0620) Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | О5О | ||
Карам хужалик жамиятларига инвестициялар (0630) Инвестиции в зависимые хозяйственные обшества (0630) | О6О | ||
Чет эл капитали мавжуд булган корхоналарга инвестициялар (0640) Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | О7О | ||
Бошка узок муддатли инвестициялар (0690) Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | О8О | ||
Урнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) Оборудование к установке (0700) | О9О | ||
Капитал куйилмалар (0800) Капитальные вложения (0800) | 1ОО | ||
Узок муддатли дебиторлик карзлари (0910, 0920, 0930, 0940) Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 11О | ||
Узок муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990 ) Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 12О | ||
I булим буйича жами (сатр. 012+022+030+090+100+110+120) Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | 13О | 1 000 | 1 000 |
II. Жорий активлар II. Текушие активы | |||
Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150+160+170+180), шу жумладан: товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе: | 14О | 3 379 546 | 3 379 546 |
Ишлаб чикариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) Производственные запасы (1000, 100, 1500, 1600) | 15О | 166 249 | 166 249 |
Тугалланмаган ишлаб чикариш (2000, 2100, 2300, 2700) Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 16О | ||
Тайёр махсулот (2800) Готовая продукция (2800) | 17О | 3 213 297 | 3 213 297 |
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) Товары (2900 за минусом 2980) | 18О | ||
Келгуси давр харажатлари (3100) Расходы будущих периодов (3100) | 19О | ||
Кечиктирилган харажатлар (3200) Отсроченные расходы (3200) | 2ОО | ||
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 21О | 17 462 333 | 17 461 878 |
шундан: муддати утган из нее: просроченная | 211 | ||
Харидор ва буюртмачиларнинг карзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусов 4900) | 22О | 16 465 528 | 16 465 528 |
Ажратилган булинмаларнинг карзи (4110) Задолженность обособленных подразделений (4110) | 23О | ||
Шуъба ва карам хужалик жамиятларининг карзи (4120) Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 24О | 25 770 | 25 770 |
Ходимларга берилган бунаклар (4200) Авансы, выданные персоналу (4200) | 25О | ||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бунаклар (4300) Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 26О | ||
Бюджетга солик ва йигимлар буйича бунак туловлари (4400) Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) | 27О | 971 035 | 970 580 |
Максадли давлат жамгармалари ва сугурталар буйича бунак туловлари (4500) Авансовые платежи в государственные фонды и по страхованию (4500) | 28О | ||
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар буйича карзи (4600) Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 29О | ||
Ходимларнинг бошка операциялар буйича карзи (4700) Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 3ОО | ||
Бошка дебиторлик карзлари (4800) Прочие дебиторские задолженности (4800) | 31О | ||
Пул маблаглари, жами (сатр. 330+340+350+360), шу жумладан: Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе: | 32О | – | – |
Кассадаги пул маблаглари (5000) Денежные средства в кассе (5000) | 33О | ||
Хисоблашиш счётидаги пул маблаглари (5100) Денежные средства на расчетном счете (5100) | 34О | ||
Чет эл валютасидаги пул маблаглари (5200) Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 35О | ||
Бошка пул маблаглари ва эквивалентлари (5500, 56000, 5700) Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 36О | ||
Киска муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции (5800) | 37О | ||
Бошка жорий активлар (5900) Прочие текущие активы (5900) | 38О | ||
II булим буйича жами (сатр. 140+190+200+210+230+320+370+380) Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+230+320+370+380) | 39О | 20 841 879 | 20 841 424 |
Баланс активи буйича жами (сатр. 130+390) Всего по активу баланса (стр. 130+390) | 4ОО | 20 842 879 | 20 842 424 |
Курсаткичлар номи Наименование показателя | Сатр коди Код стр. | Хисобот даври бошига На начало очётного периода | Хисобот даври охирига На конец очётного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Пассив | |||
I. Уз маблаглари манбалари I. Источники собственных средств | |||
Устав капитали (8300) Уставный капитал (8300) | 410 | 978 668 | 978 668 |
Кушимча капитали (8400) Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
Резерв капитали (8500) Резервный капитал (8500) | 430 | 1 931 856 | 1 931 856 |
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 146 577 | 144 509 |
Максадли тушумлар (8800) Целевые поступления (8800) | 460 | ||
Келгуси давр харажатлари ва туловлари учун захиралар(8900) Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
I булим буйича жами (сатр. 410+420+430+440+450+460+470) Итого по разделу I (сатр. 410+420+430+440+450+460+470) | 480 | 3 057 101 | 3 055 033 |
II. Мажбуриятлар II. Обязательства | |||
Узок муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) Долгосрочные обязательства, всего (стр. 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | – | |
шу жумладан: узок муддатли кредиторлик карзлари (сатр. 500+520+540+560+590) в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 500+520+540+560+590) | 491 | ||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узок муддатли карз (7000) Долгосрочная задолженность поставщикам и подрячикам (7000) | 500 | ||
Ажратилга булинмаларга узок муддатли карз (7110) Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
Шуъба ва карам хужалик жамиятларига узок муддатли карз (7120) Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
Узок муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
Солик ва ва мажбурий туловлар буйича узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
Бошка узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
Харидор ва буюртмачилардан олинган бунаклар (7300) Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
Узок муддатли банк кредитлари (7810) Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
Узок муддатли карзлар (7820, 7830, 7840) Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
Бошка узок муддатли кредиторлик карзлар (7900) Прочие долгосрочные кредитоские задолженности (7900) | 590 | ||
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) Текущие обязательства, всего (стр. 610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) | 600 | 17 785 778 | 17 787 391 |
шу жумладан: жорий кредиторлик карзлари (сатр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 17 785 778 | 17 787 391 |
шундан: муддати утган жорий кредиторлик карзлари из нее: пресроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга карз (6000) Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 17 368 135 | 17 368 135 |
Ажратилган булинмаларга карз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
Шуъба ва карам хужалик жамиятларига карз (6120) Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | ||
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
Солик ва мажбурий туловлар буйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
Бошка кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
Олинган бунаклар (6300) Полученные авансы (6300) | 670 | ||
Бюджетга туловлар буйича карз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | ||
Сугурталар буйича карз (6510) Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
Максадли давлат жамгармаларига туловлар буйича карз (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 6 229 | 6 436 |
Таъсисчиларга булган карзлар (6600) Задолженность учредителям (6600) | 710 | ||
Мехнатга хак тулаш буйича карз (6700) Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 72 725 | 74 131 |
Киска муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | – | |
Киска муддатли карзлар (6820, 6830, 6840) Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий кисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | ||
Бошка кредиторлик карзлар (6950 дан ташкари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 338 689 | 338 689 |
II булим буйича жами (сатр. 490+600) Итого по разделу II (стр. 490+600) | 770 | 17 785 778 | 17 787 391 |
Баланс пассиви буйича жами (сатр. 480+770) Всего по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 20 842 879 | 20 842 424 |
Рахбар__________________________ | |||
Бош бухгалтер_____________________ | М.У. |
(998 71) 280-50-59