Узбекистон Республикаси Молия вазирлигининг | |||
2002 йил 27 декабрдаги 140 сонли буйругига 1 -сонли илова | |||
УзРАВ томонидан 2003 йил 24 январда руйхатга олинган № 1209. | |||
Придложение № 1 Приказу Министерства финансов от 27- декабрь 2002 г | |||
№ 140 , зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. № 1209. | |||
Б У Х Г А Л Т Е Р И Я Б А Л А Н С И – 1-сонли шакл | |||
Б У Х Г А Л Т Е Р С К И Й Б А Л А Н С – форма № 1 | |||
2017 йил 3 чорак | |||
3 квартал 2017 года. | |||
Кодлар Коды | |||
Корхона, ташкилот | ОКУД буйича 1-шакл | ||
Предприятие, организация АО «Антекс » акциядорлик жамияти | Форма № 1 по ОКУД | ||
Сана (йил, ой, кун) | |||
Дата(год,число,месяц) | |||
Тармок (фаолият тури) | КТУТ буйича | 15143550 | |
Отрасль (вид деятельности) Тукимачлик | по ОКПО | ||
Мулкчлик шакли | ОКОНХ буйича | 17210 | |
форма собственности | по ОКНХ | ||
Двалат мулкини бошкариш органи | ОКПО Буйича | 15143550 | |
Орган управления государственным имушеством | По ОКПО | ||
Назоратдаги сумма | |||
Кантролная сумма | |||
Жунатилган сана | |||
Дата высылки | |||
Учлов бирлиги, минг сум | Кабул килинган сана | ||
Единица измерения, тыс.сум | Дата получения | ||
Топшириш муддати | |||
Срок представления | |||
Манзилгох Андижон вилояти Шахрихон тумани Сегазакум кишлоги | |||
Адрес; | |||
Курсаткичлар номи Наименование показателя | Сатр коди Код стр. | Хисобот даври бошига На начало очётного периода | Хисобот даври охирига На конец очётного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Узок муддатли активлар 1. Долгосрочные активы | |||
Асосий воситалар: Асновный средства: | |||
Бошлангич (кайта тиклаш)киймати (0100,0300) Первоначальная (восстановвительная ) стоимость (0100,0300) | О10 | – | – |
Эскириш суммаси (0200) Сумма износа (0200) | О11 | – | – |
Колдик (баланс) киймати (сатр. 010-011) Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | О12 | ||
Узок муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040+050+060+070+080), шу жумладан: Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080), в том числе: | О3О | 1 000 | 1 000 |
Кимматли когозлар (0610) Ценные бумаги (0610) | О4О | 1 000 | 1 000 |
Шуъба хужалик жамиятларига инвестициялар (0620) Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | О5О | ||
Карам хужалик жамиятларига инвестициялар (0630) Инвестиции в зависимые хозяйственные обшества (0630) | О6О | ||
Чет эл капитали мавжуд булган корхоналарга инвестициялар (0640) Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | О7О | ||
Бошка узок муддатли инвестициялар (0690) Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | О8О | – | – |
Урнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) Оборудование к установке (0700) | О9О | – | – |
Капитал куйилмалар (0800) Капитальные вложения (0800) | 1ОО | ||
Узок муддатли дебиторлик карзлари (0910, 0920, 0930, 0940) Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 11О | ||
Узок муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990 ) Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 12О | ||
I булим буйича жами (сатр. 012+022+030+090+100+110+120) Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | 13О | 1 000 | 1 000 |
II. Жорий активлар II. Текушие активы | |||
Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150+160+170+180), шу жумладан: товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе: | 14О | 3 379 546 | 3 379 546 |
Ишлаб чикариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) Производственные запасы (1000, 100, 1500, 1600) | 15О | 166 249 | 166 249 |
Тугалланмаган ишлаб чикариш (2000, 2100, 2300, 2700) Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 16О | ||
Тайёр махсулот (2800) Готовая продукция (2800) | 17О | 3 213 297 | 3 213 297 |
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) Товары (2900 за минусом 2980) | 18О | ||
Келгуси давр харажатлари (3100) Расходы будущих периодов (3100) | 19О | ||
Кечиктирилган харажатлар (3200) Отсроченные расходы (3200) | 2ОО | ||
Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 21О | 17 735 723 | 17 735 724 |
шундан: муддати утган из нее: просроченная | 211 | ||
Харидор ва буюртмачиларнинг карзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусов 4900) | 22О | 16 465 528 | 16 465 528 |
Ажратилган булинмаларнинг карзи (4110) Задолженность обособленных подразделений (4110) | 23О | ||
Шуъба ва карам хужалик жамиятларининг карзи (4120) Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 24О | 25 770 | 25 770 |
Ходимларга берилган бунаклар (4200) Авансы, выданные персоналу (4200) | 25О | ||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бунаклар (4300) Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 26О | ||
Бюджетга солик ва йигимлар буйича бунак туловлари (4400) Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) | 27О | 1 244 425 | 1 244 425 |
Максадли давлат жамгармалари ва сугурталар буйича бунак туловлари (4500) Авансовые платежи в государственные фонды и по страхованию (4500) | 28О | ||
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар буйича карзи (4600) Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 29О | ||
Ходимларнинг бошка операциялар буйича карзи (4700) Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 3ОО | ||
Бошка дебиторлик карзлари (4800) Прочие дебиторские задолженности (4800) | 31О | ||
Пул маблаглари, жами (сатр. 330+340+350+360), шу жумладан: Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе: | 32О | ||
Кассадаги пул маблаглари (5000) Денежные средства в кассе (5000) | 33О | ||
Хисоблашиш счётидаги пул маблаглари (5100) Денежные средства на расчетном счете (5100) | 34О | ||
Чет эл валютасидаги пул маблаглари (5200) Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 35О | ||
Бошка пул маблаглари ва эквивалентлари (5500, 56000, 5700) Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 36О | ||
Киска муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции (5800) | 37О | ||
Бошка жорий активлар (5900) Прочие текущие активы (5900) | 38О | ||
II булим буйича жами (сатр. 140+190+200+210+230+320+370+380) Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+230+320+370+380) | 39О | 21 115 269 | 21 115 270 |
Баланс активи буйича жами (сатр. 130+390) Всего по активу баланса (стр. 130+390) | 4ОО | 21 116 269 | 21 116 270 |
Курсаткичлар номи Наименование показателя | Сатр коди Код стр. | Хисобот даври бошига На начало очётного периода | Хисобот даври охирига На конец очётного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Пассив | |||
I. Уз маблаглари манбалари I. Источники собственных средств | |||
Устав капитали (8300) Уставный капитал (8300) | 410 | 978 668 | 978 668 |
Кушимча капитали (8400) Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
Резерв капитали (8500) Резервный капитал (8500) | 430 | 1 931 856 | 1 931 856 |
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 162 448 | 160 525 |
Максадли тушумлар (8800) Целевые поступления (8800) | 460 | – | |
Келгуси давр харажатлари ва туловлари учун захиралар(8900) Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
I булим буйича жами (сатр. 410+420+430+440+450+460+470) Итого по разделу I (сатр. 410+420+430+440+450+460+470) | 480 | 3 072 972 | 3 071 049 |
II. Мажбуриятлар II. Обязательства | |||
Узок муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) Долгосрочные обязательства, всего (стр. 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | – | |
шу жумладан: узок муддатли кредиторлик карзлари (сатр. 500+520+540+560+590) в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 500+520+540+560+590) | 491 | ||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узок муддатли карз (7000) Долгосрочная задолженность поставщикам и подрячикам (7000) | 500 | ||
Ажратилга булинмаларга узок муддатли карз (7110) Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
Шуъба ва карам хужалик жамиятларига узок муддатли карз (7120) Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
Узок муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
Солик ва ва мажбурий туловлар буйича узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
Бошка узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
Харидор ва буюртмачилардан олинган бунаклар (7300) Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
Узок муддатли банк кредитлари (7810) Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
Узок муддатли карзлар (7820, 7830, 7840) Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
Бошка узок муддатли кредиторлик карзлар (7900) Прочие долгосрочные кредитоские задолженности (7900) | 590 | ||
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) Текущие обязательства, всего (стр. 610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) | 600 | 18 043 297 | 18 045 221 |
шу жумладан: жорий кредиторлик карзлари (сатр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 18 043 297 | 18 045 221 |
шундан: муддати утган жорий кредиторлик карзлари из нее: пресроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга карз (6000) Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 17 368 135 | 17 368 135 |
Ажратилган булинмаларга карз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
Шуъба ва карам хужалик жамиятларига карз (6120) Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | ||
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
Солик ва мажбурий туловлар буйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
Бошка кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
Олинган бунаклар (6300) Полученные авансы (6300) | 670 | – | |
Бюджетга туловлар буйича карз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | ||
Сугурталар буйича карз (6510) Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
Максадли давлат жамгармаларига туловлар буйича карз (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 273 409 | 273 409 |
Таъсисчиларга булган карзлар (6600) Задолженность учредителям (6600) | 710 | ||
Мехнатга хак тулаш буйича карз (6700) Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 63 065 | 63 065 |
Киска муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | – | – |
Киска муддатли карзлар (6820, 6830, 6840) Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | – | – |
Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий кисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | ||
Бошка кредиторлик карзлар (6950 дан ташкари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 338 689 | 338 689 |
II булим буйича жами (сатр. 490+600) Итого по разделу II (стр. 490+600) | 770 | 18 043 297 | 18 045 221 |
Баланс пассиви буйича жами (сатр. 480+770) Всего по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 21 116 269 | 21 116 270 |
Рахбар__________________________ | |||
Бош бухгалтер_____________________ | М.У. |
2002 йил 27 декабрдаги 140-сонли буйругига
2-сонли илова, ЎзР АВ томонидан 2003 й.
24 январда рўйхатга олинган N 1209
Приложение N 2 к Приказу министра
финансов от 27 декабря 2002 г. N 140,
зарегистрированному МЮ
24 января 2003 г. N 1209
МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎГРИСИДАГИ
ХИСОБОТ – 2-сонли шакл
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ –
форма N 2
Кодлар | ||||||||||||||||||||||
2017 йил 3 чорак | Коды | |||||||||||||||||||||
3 квартал 2017года | БХУТ бўйича 2-шакл– |
|
||||||||||||||||||||
Форма N 2 по ОКУД– | ||||||||||||||||||||||
Корхона, ташкилот «АНТЕКС» АЖ | КТУТ бўйича- | 15143550 | ||||||||||||||||||||
Предприятие, организация | по ОКПО- | |||||||||||||||||||||
– | ||||||||||||||||||||||
Тармок | ХХТУТ бўйича- | 17210 | ||||||||||||||||||||
Отрасль Тукимачилик | по ОКОНХ- | |||||||||||||||||||||
Ташкилий-хукукий шакли | ТХШТ бўйича- | |||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма ___________________________ | по КОПФ- | |||||||||||||||||||||
Мулкчилик шакли | МШТ бўйича- | |||||||||||||||||||||
Форма собственности | по КФС- | |||||||||||||||||||||
Вазирлик, идора ва бошкалар | ДБИБТ бўйича- | |||||||||||||||||||||
Министерства, ведомства и другие | по СООГУ- | |||||||||||||||||||||
Солик тўловчининг идентификацион раками | СТИР- | |||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН- | |||||||||||||||||||||
Худуд | МХОБТ- | |||||||||||||||||||||
Территория | СОАТО- | |||||||||||||||||||||
Манзил Андижон вилояти Шахрихон тумани Сегазакум кишлоги | Жўнатилган сана- | |||||||||||||||||||||
Адрес | Дата высылки- | |||||||||||||||||||||
Ўлчов бирлиги, минг сўм | кабул килинган сана- | |||||||||||||||||||||
Единица измерения, тыс. сум. | Дата получения- | |||||||||||||||||||||
|
Такдим килиш муддати-
Срок представления-
|
|||||||||||||||||||||
КУРСАТКИЧЛАР НОМИ
ПОКАЗАТЕЛИ |
Утган йилнинг шу даврида За соответствующий период прошлого года | Хисобот даврида За отчетный период | ||||||||||||||||||||
Даромад
лар (фойда) Доходы (прибыль) |
Харажат
лар (зарарлар) Расходы (убытки) |
Даромад
лар (фойда) Доходы (прибыль) |
Харажат
лар (зарарлар) Расходы (убытки) |
|||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум
|
010 | 701530 | X | 0
|
X | |||||||||||||||||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | ||||||||||||||||||||||
Сотилган махсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи | 020 | Х | Х | 0 | ||||||||||||||||||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 501690 | |||||||||||||||||||||
Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020) | 030 | 199840 | – | |||||||||||||||||||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | ||||||||||||||||||||||
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан: | 040 | X | 53719 | X | 0 | |||||||||||||||||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | ||||||||||||||||||||||
Сотиш харажатлари | 050 | X | X | – | ||||||||||||||||||
Расходы по реализации | ||||||||||||||||||||||
Маъмурий харажатлар | 060 | X | 38636 | X | 0 | |||||||||||||||||
Административные расходы | ||||||||||||||||||||||
Бошка операцион харажатлар | 070 | X | 15083 | X | – | |||||||||||||||||
Прочие операционные расходы | ||||||||||||||||||||||
Келгусида соликка тортиладиган базадан чикариладиган хисобот даври харажатлари | 080 | X | X | |||||||||||||||||||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | – | – | ||||||||||||||||||||
Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари | 090 | – | – | |||||||||||||||||||
Прочие доходы от основной деятельности | – | – | ||||||||||||||||||||
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) | 100 | 146121 | 0 | – | ||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | ||||||||||||||||||||||
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан: | 110 | 9570 | X | 0 | X | |||||||||||||||||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | ||||||||||||||||||||||
Дивидендлар шаклидаги даромадлар | 120 | X | X | |||||||||||||||||||
Доходы в виде дивидендов | ||||||||||||||||||||||
Фоизлар шаклидаги даромадлар | 130 | X | X | |||||||||||||||||||
Доходы в виде процентов | ||||||||||||||||||||||
Узок муддатли ижара (лизинг) дан даромадлар | 140 | X | X | |||||||||||||||||||
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг) | ||||||||||||||||||||||
Валюта курси фаркидан даромадлар | 150 | 0 | X | – | X | |||||||||||||||||
Доходы от валютных курсовых разниц | ||||||||||||||||||||||
Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари | 160 | 9570 | X | 0 | X | |||||||||||||||||
Прочие доходы от финансовой деятельности | ||||||||||||||||||||||
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан: | 170 | X | 113845 | X | 0 | |||||||||||||||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | ||||||||||||||||||||||
Фоизлар шаклидаги харажатлар | 180 | X | X | – | ||||||||||||||||||
Расходы в виде процентов | ||||||||||||||||||||||
Узок муддатли ижара (лизинг) бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар | 190 | X | X | |||||||||||||||||||
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу) | ||||||||||||||||||||||
Валюта курси фаркидан зарарлар | 200 | X | 113845 | X | 0 | |||||||||||||||||
Убытки от валютных курсовых разниц | ||||||||||||||||||||||
Молиявий фаолият бўйича бошка харажатлар | 210 | X | X | |||||||||||||||||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | ||||||||||||||||||||||
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170) | 220 | 41846 | 0 | – | ||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | – | – | ||||||||||||||||||||
Фавкулоддаги фойда ва зарарлар | 230 | – | – | |||||||||||||||||||
Чрезвычайные прибыли и убытки | – | – | ||||||||||||||||||||
Даромад (фойда) солигини тўлагунга кадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230) | 240 | 41846 | 0 | – | ||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230) | – | – | ||||||||||||||||||||
Даромад (фойда) солиги | 250 | X | 12245 | X | 0 | |||||||||||||||||
Налог на доходы (прибыль) | ||||||||||||||||||||||
Фойдадан бошка соликлар ва йигимлар | 260 | X | 0 | X | 0 | |||||||||||||||||
Прочие налоги и сборы от прибыли | ||||||||||||||||||||||
хисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) | 270 | 29601 | 0 | |||||||||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | ||||||||||||||||||||||
Рахбар | ||||||||||||||||||||||
Руководитель | Бош бухгалтер
Главный бухгалтер |
|||||||||||||||||||||